Vous trouverez ici 21 séquences pédagogiques, qui sont des plans de leçons avec des objectifs d’apprentissage, un scénario de cours, un ensemble d’activités utilisant les réseaux sociaux à reproduire en classe et plus encore, pour les enseignants du secondaire et leurs classes.
Les séquences pédagogiques illustrent les possibilités d’utilisation des réseaux sociaux à des fins éducatives et donnent un exemple des processus d’intégration et de l’utilisation de microapprentissages comme technique pédagogique pour la création de contenus éducatifs sur les réseaux sociaux.
Catégorie | Titre | Age | Durée | Compétence | Lien vers la |
Comprendre le système de l’Union européenne | 15-18 |
| Citoyenneté | ||
Introduction au | 15-18 | 1 h 30 m | Citoyenneté | ||
Le devoir de mémoire en | 15-18 | 2 h | Sensibilisation et expression culturelles | ||
Multiculturalisme et | 11-15 | 45 m | Sensibilisation et expression culturelles | ||
Comprendre la | 15-18 | 1 h | Digital | ||
Comment régler les | 11-15 | 1 h | Digital | ||
Comment reconnaître les fake news et trouver des sources fiables | 15-18 | 2 h | Digital | ||
Business plan : qu’estce que c’est, comment ça marche, pourquoi c’est important | 15-18 | 1 h 30 m – 2 h | Entrepreneuriat | ||
Comment rendre le lieu de travail accessible et inclusif | 15-18 | 1 h | Entrepreneuriat | ||
Comment faire un | 15-18 | 1 h 30 m | Entrepreneuriat | ||
Analyse de texte | 15-18 | 1 h 40 m | Littératie | ||
Défendre une opinion, justifier une demande et débattre. | 13-15 | 1 h | Littératie | ||
Préparer une lettre de motivation en anglais | 15-18 | 1 h | Multilingue | ||
Orthographe anglaise et américaine | 11-15 and | 1 h 30 m | Multilingue | ||
Acronymes en anglais | 11-15 | 50 m | Multilingue | ||
Comment entraîner et améliorer sa mémoire | 11-15 and | 1 h 30 m |
| ||
Comment travailler | 11-15 and | 2 h |
| ||
Comment développer | 13-15 | 45 m |
| ||
Le circuit électrique | 11-15 | 1 h | STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) | ||
La physique dans la vie de tous les jours | 11-15 and | 1 h 30 m | STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) | ||
La géométrie nous entoure | 11-12 | 45 m | STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) |
* Veuillez noter que les durées sont approximatives. Les activités peuvent durer plus longtemps si elles comprennent des phases de collaboration ou de travail en groupe.