Εδώ θα βρείτε 21 παιδαγωγικές ακολουθίες, οι οποίες είναι σχέδια μαθημάτων με μαθησιακούς στόχους, μαθησιακό σενάριο, σύνολο δραστηριοτήτων με μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα αναπαραχθούν στις τάξεις και άλλα, για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις τάξεις τους.
Οι παιδαγωγικές ακολουθίες απεικονίζουν τις δυνατότητες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκπαιδευτικό εύρος και θα δώσουν ένα παράδειγμα των διαδικασιών ολοκλήρωσης και χρήσης της μικρομάθησης ως παιδαγωγικής τεχνικής για τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κατηγορία | Τίτλος | Ηλικία | Διάρκεια | Ικανότητα | Σύνδεση με τον πόρο |
Κατανοήστε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | 15-18 |
| Ιθαγένεια | ||
Εισαγωγή στην | 15-18 | 1 h 30 m | Ιθαγένεια | ||
Το καθήκον | 15-18 | 2 h | Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση | ||
Η πολυπολιτισμικότητα | 11-15 | 45 m | Πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση | ||
Κατανόηση της | 15-18 | 1 h | Ψηφιακό | ||
Πώς να ρυθμίσετε το απόρρητο στα social media σας | 11-15 | 1 h | Ψηφιακό | ||
Πώς να αναγνωρίσετε | 15-18 | 2 h | Ψηφιακό | ||
Επιχειρηματικό σχέδιο, τι είναι, πώς λειτουργεί, γιατί είναι σχετικό | 15-18 | 1 h 30 m – 2 h | Επιχειρηματικότητα | ||
Πώς να κάνετε τον | 15-18 | 1 h | Επιχειρηματικότητα | ||
Πώς να κάνετε την | 15-18 | 1 h 30 m | Επιχειρηματικότητα | ||
Ανάλυση κειμένου | 15-18 | 1 h 40 m | Γραμματισμός | ||
Υπερασπιζόμαστε μια γνώμη, αιτιολογούμε ένα αίτημα και κάνουμε debate | 13-15 | 1 h | Γραμματισμός | ||
Προετοιμασία συνοδευτικής | 15-18 | 1 h | Πολυγλωσσία | ||
Βρετανική VS | 11-15 and | 1 h 30 m | Πολυγλωσσία | ||
Ακρωνύμια στα Αγγλικά | 11-15 | 50 m | Πολυγλωσσία | ||
Πώς να εξασκήσετε | 11-15 and | 1 h 30 m |
| ||
Πώς να συνεργαστείτε | 11-15 and | 2 h |
| ||
Πώς να αναπτύξετε τη συναισθηματική νοημοσύνη στην τάξη | 13-15 | 45 m |
| ||
Το ηλεκτρικό κύκλωμα | 11-15 | 1 h | STEM (Science, Technical, Engineering and Mathematics) | ||
Η Φυσική στην | 11-15 and | 1 h 30 m | STEM (Science, Technical, Engineering and Mathematics) | ||
Η Γεωμετρία είναι παντού | 11-12 | 45 m | STEM (Science, Technical, Engineering and Mathematics) |
*Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η διάρκεια είναι κατά προσέγγιση. Οι δραστηριότητες μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο όταν περιλαμβάνουν συνεργασία και ομαδικές εργασίες.